<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkt PR</title>
	<atom:link href="http://www.produkt-pr.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkt-pr.de</link>
	<description>Produkt PR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Videos, Bilder und O-Töne in der Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/videos-bilder-und-o-tone-in-der-unternehmenskommunikation</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/videos-bilder-und-o-tone-in-der-unternehmenskommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pointe-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Multimediale Pressearbeit mit Großpietsch Produkt-PR® Bewegtbilder steigern den Wert von Pressemeldungen und erleichtern Journalisten die Arbeit. Sie visualisieren erklärungsbedürftige Produkte und sind adäquate Instrumente der Online-PR. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multimediale Pressearbeit mit Großpietsch Produkt-PR<sup>® </sup></p>
<p>Bewegtbilder steigern den Wert von Pressemeldungen und erleichtern Journalisten die Arbeit. Sie visualisieren erklärungsbedürftige Produkte und sind adäquate Instrumente der Online-PR.</p>
<p><a href="http://pointe.produkt-pr.de/multimedia/videos-bilder-und-o-tone-in-der-unternehmenskommunikation/" target="_blank">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/videos-bilder-und-o-tone-in-der-unternehmenskommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht am Einsatzort</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/ubersicht-am-einsatzort</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/ubersicht-am-einsatzort#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PresseClicker-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[SCHMIDT Technology hat eine ideale Messwertanzeige für Sensoren und Messwertumformer entwickelt. Die neuen LED-Messwertanzeigen MD 10.010/10.015 von SCHMIDT Technology sind ideal, um Messwerte von Sensoren oder Messwertumformern aller Art vor Ort und gut einsehbar anzuzeigen. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHMIDT Technology</strong> hat eine ideale Messwertanzeige für Sensoren und Messwertumformer entwickelt. Die neuen LED-Messwertanzeigen MD 10.010/10.015 von <strong>SCHMIDT Technology </strong>sind ideal, um Messwerte von Sensoren oder Messwertumformern aller Art vor Ort und gut einsehbar anzuzeigen. </p>
<p><a href="http://presseclicker.produkt-pr.de/2011/10/05/ubersicht-am-einsatzort/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/ubersicht-am-einsatzort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präzise dosiert</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/prazise-dosiert</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/prazise-dosiert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PresseClicker-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Scheibenläufermotoren von HEINZMANN in der Landmaschinentechnik. Speziell von HEINZMANN auf die Anforderungen moderner Saatgut- und Düngemittel-Ausbringung zugeschnittene Scheiben-läufermotoren gewährleisten in Landmaschinen von AMAZONE eine präzise Dosierung bei jeder Fahrgeschwindigkeit. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheibenläufermotoren von <strong>HEINZMANN</strong> in der Landmaschinentechnik.<br />
Speziell von <strong>HEINZMANN</strong> auf die Anforderungen moderner Saatgut- und Düngemittel-Ausbringung zugeschnittene Scheiben-läufermotoren gewährleisten in Landmaschinen von AMAZONE eine präzise Dosierung bei jeder Fahrgeschwindigkeit.</p>
<p><a href="http://presseclicker.produkt-pr.de/2011/09/26/prazise-dosiert/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/prazise-dosiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsstärker und Präziser</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/leistungsstarker-und-praziser</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/leistungsstarker-und-praziser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PresseClicker-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[BOS 18M: Neue Generation optische Sensoren von BALLUFF Optische Sensoren von BALLUFF gehören seit jeher zu den leistungsstärksten ihrer Art. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOS 18M: Neue Generation optische Sensoren von <strong>BALLUFF<br />
</strong>Optische Sensoren von <strong>BALLUFF</strong> gehören seit jeher zu den leistungsstärksten ihrer Art.</p>
<p><a href="http://presseclicker.produkt-pr.de/2011/07/19/leistungsstarker-und-praziser/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/leistungsstarker-und-praziser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit reduziert Taktzeit</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/schnelligkeit-reduziert-taktzeit</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/schnelligkeit-reduziert-taktzeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PresseClicker-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Das neue MARPOSS WRS Schaltmesssystem für Werkzeugmaschinen ermöglicht mit der weltweit zugelassenen Betriebsfrequenz von 2,4 GHz extrem kurze Aktivierungszeiten. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue <strong>MARPOSS</strong> WRS Schaltmesssystem für Werkzeugmaschinen ermöglicht mit der weltweit zugelassenen Betriebsfrequenz von 2,4 GHz extrem kurze Aktivierungszeiten.</p>
<p><a href="http://presseclicker.produkt-pr.de/2011/07/14/schnelligkeit-reduziert-taktzeit/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/schnelligkeit-reduziert-taktzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne umspannen</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/ohne-umspannen</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/ohne-umspannen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PresseClicker-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[NXT-Generation Winkelköpfe von ROMAI in der Bearbeitung von Kurbelgehäusen Eine Prämisse moderner Fertigungslinien ist, dass Bearbeitungen in möglichst wenig unterschiedlichen Aufspannungen erfolgen sollen. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NXT-Generation Winkelköpfe von <strong>ROMAI</strong> in der Bearbeitung von Kurbelgehäusen<br />
Eine Prämisse moderner Fertigungslinien ist, dass Bearbeitungen in möglichst wenig unterschiedlichen Aufspannungen erfolgen sollen.</p>
<p><a href="http://presseclicker.produkt-pr.de/2011/07/06/ohne-umspannen/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/ohne-umspannen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAW bietet Gleitschleiftechnik für Klein- und Mikro-Präzisionsteile</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/maw-bietet-gleitschleiftechnik-fur-klein-und-mikro-prazisionsteile</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/maw-bietet-gleitschleiftechnik-fur-klein-und-mikro-prazisionsteile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PresseClicker-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Die Sindelfinger MAW Werkzeugmaschinen GmbH hat den deutschlandweiten Vertrieb und Service für Gleit- und Wirbelschleifanlagen sowie die zugehörigen Verfahrensmittel und Begleitprozesse der Schweizer Polyservice AG übernommen. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sindelfinger <strong>MAW Werkzeugmaschinen GmbH </strong>hat den deutschlandweiten Vertrieb und Service für Gleit- und Wirbelschleifanlagen sowie die zugehörigen Verfahrensmittel und Begleitprozesse der Schweizer Polyservice AG übernommen.</p>
<p><a href="http://presseclicker.produkt-pr.de/2011/07/06/maw-bietet-gleitschleiftechnik-fur-klein-und-mikro-prazisionsteile/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/presseclicker-teaser/maw-bietet-gleitschleiftechnik-fur-klein-und-mikro-prazisionsteile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als illustratives Beiwerk zum Pressetext</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/mehr-als-illustratives-beiwerk-zum-pressetext</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/mehr-als-illustratives-beiwerk-zum-pressetext#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pointe-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Bilder erscheinen interessanter als Texte und werden folglich bei der Informations-Aufnahme bevorzugt. Sie aktivieren stärker und werden vor Texten beachtet. Bilder werden schneller und ganzheitlicher wahrgenommen als Texte. Wie schnelle Schüsse ins Gehirn reicht gewöhnlich der Bruchteil einer Sekunde für eine grobe Vorstellung eines Bildes. In Zahlen sind es 300 Millisekunden, was gerade mal einem Augenzwinkern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder erscheinen interessanter als Texte und werden folglich bei der Informations-Aufnahme bevorzugt. <br />
Sie aktivieren stärker und werden vor Texten beachtet. Bilder werden schneller und ganzheitlicher wahrgenommen als Texte. Wie schnelle Schüsse ins Gehirn reicht gewöhnlich der Bruchteil einer Sekunde für eine grobe Vorstellung eines Bildes. In Zahlen sind es 300 Millisekunden, was gerade mal einem Augenzwinkern entspricht.</p>
<p><a href="http://pointe.produkt-pr.de/technik-in-bild/mehr-als-illustratives-beiwerk-zum-pressetext">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/mehr-als-illustratives-beiwerk-zum-pressetext/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für den Einstieg in Social-Media-Marketing (SMM)</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/10-tipps-fur-den-einstieg-in-social-media-marketing-smm</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/10-tipps-fur-den-einstieg-in-social-media-marketing-smm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pointe-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Social Media bietet auch im Bereich der B2B-Kummunikation Chancen und Potentiale für Unternehmen und Marken. Es war noch nie so einfach mit Zielgruppen in direkten Kontakt zu kommen, Dialoge aufzubauen und Kunden in die Kommunikation um Marken und Produkte einzubinden. Allerdings bieten Soziale Netzwerke nicht nur effiziente und kostengünstige Wege, um Kunden direkt auf sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media bietet auch im Bereich der B2B-Kummunikation Chancen und Potentiale für Unternehmen und Marken. Es war noch nie so einfach mit Zielgruppen in direkten Kontakt zu kommen, Dialoge aufzubauen und Kunden in die Kommunikation um Marken und Produkte einzubinden. Allerdings bieten Soziale Netzwerke nicht nur effiziente und kostengünstige Wege, um Kunden direkt auf sich aufmerksam zu machen.</p>
<p><a href="http://pointe.produkt-pr.de/social-media-marketing/10-tipps%e2%80%a6/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/10-tipps-fur-den-einstieg-in-social-media-marketing-smm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &amp; Co. verändern die Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/twitter-co-verandern-die-unternehmenskommunikation</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/twitter-co-verandern-die-unternehmenskommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pointe-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-pr.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Fans auf Facebook gewinnen? Follower bei Twitter bekommen? Fachportale pflegen? Oder ist es doch die klassische Welt der Fach- und Wirtschaftspresse, über die &#8216;Presse&#8217;-Mitteilungen ihre anvisierten Zielgruppen erreichen? Die wachsende Vielfalt der Kommunikationskanäle stellt PR-Treibende vor große Herausforderungen. Es gilt Risiken, Notwendigkeiten und Chancen abzuwägen. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fans auf Facebook gewinnen? Follower bei Twitter bekommen? Fachportale pflegen? Oder ist es doch die klassische Welt der Fach- und Wirtschaftspresse, über die &#8216;Presse&#8217;-Mitteilungen ihre anvisierten Zielgruppen erreichen? Die wachsende Vielfalt der Kommunikationskanäle stellt PR-Treibende vor große Herausforderungen. Es gilt Risiken, Notwendigkeiten und Chancen abzuwägen.  </p>
<p><a href="http://pointe.produkt-pr.de/social-media-marketing/verlockende-vielfalt/">hier weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/twitter-co-verandern-die-unternehmenskommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Aktiv kommunizieren“</title>
		<link>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/pointe-teaser-1</link>
		<comments>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/pointe-teaser-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pointe-Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w00bb4be.dd23512.kasserver.com/temp/ppr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Medien bieten den richtigen Zugang, zum richtigen Zeitpunkt. Wer mit seinem Markt beziehungsweise seinen Zielgruppen aktiv, glaubwürdig und sachlich kommunizieren will, orientiert sich an den Grundsätzen des Educational-Marketing und bedient sich dabei klassischer Maßnahmen der PR. hier weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-182" href="http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/pointe-teaser-1/attachment/kompass"></a>Digitale Medien bieten den richtigen Zugang, zum richtigen Zeitpunkt.</p>
<p>Wer mit seinem Markt beziehungsweise seinen Zielgruppen aktiv, glaubwürdig und sachlich kommunizieren will, orientiert sich an den Grundsätzen des Educational-Marketing und bedient sich dabei klassischer Maßnahmen der PR.</p>
<p><a href="http://pointe.produkt-pr.de/online-pr/%e2%80%9eaktiv-kommunizieren%e2%80%9c/" target="_blank">hier weiter lesen</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produkt-pr.de/pointe_teaser/pointe-teaser-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
